Tidligere bestyrelser
2023: | ||
---|---|---|
Michael Jurcenoks (Form.) | ||
Bjørn Hansen (Næstform.) | ||
Jørgen Holm Nielsen (Kass.) | ||
Bent Mortensen (Sekr.) | ||
Peter Hjørnet | ||
Knud Jørgen Jensen | ||
Tonny Wass |
2022: | ||
---|---|---|
Michael Jurcenoks (Form.) | ||
Dannie Rise (Næstform.) | ||
Bent Mortensen (Sekr.) | ||
Knud Jørgen Jensen (Kass.) | ||
Peter Hjørnet | ||
Bjørn Hansen | ||
Jørgen Holm Nielsen |
2021: | ||
---|---|---|
Michael Jurcenoks (Form.) | ||
Dannie Rise (Næstform.) | ||
Bent Mortensen (Sekr.) | ||
Knud Jørgen Jensen (Kass.) | ||
Peter Hjørnet | ||
Mikkel Kierkegaard | ||
Bjørn Hansen |
2020: | ||
---|---|---|
Michael Jurcenoks (Form.) | ||
Dannie Rise (Næstform.) | ||
Bent Mortensen (Sekr.) | ||
Knud Jørgen Jensen (Kass.) | ||
Peter Hjørnet | ||
Mikkel Kierkegaard | ||
Lis Franciska Jensen |
2019: | ||
---|---|---|
Michael Jurcenoks (Form.) | ||
Mikkel Kierkegaard (Næstform.) | ||
Bent Mortensen (Sekr.) | ||
Knud Jørgen Jensen (Kass.) | ||
Peter Hjørnet | ||
Dannie Rise | ||
Lis Franciska Jensen |
2018: | ||
---|---|---|
Michael Jurcenoks (Form.) | ||
Mikkel Kierkegaard (Næstform.) | ||
Bent Mortensen (Sekr.) | ||
Knud Jørgen Jensen (Kass.) | ||
Ole Schramm | ||
Joy Benzon | ||
Bo Holmsgaard |
2017: | ||
---|---|---|
Erik F. Andersen (Form.) | ||
Michael Jurcenoks (Næstform.) | ||
Bent Mortensen (Sekr.) | ||
Knud Jørgen Jensen (Kass.) | ||
Ole Schramm | ||
Lisbeth Maria Schriwer | ||
Claudio Andersen |
2016 | ||
---|---|---|
Erik F. Andersen (Form.) | ||
Michael Jurcenoks (Næstform.) | ||
Bent Mortensen (Sekr.) | ||
Knud Jørgen Jensen (Kass.) | ||
Ole Schramm | ||
Niels Horskjær | ||
Claudio Andersen |
2015 | ||
---|---|---|
Erik F. Andersen (Form.) | ||
Michael Jurcenoks (Næstform.) | ||
Bent Mortensen (Sekr.) | ||
Knud Jørgen Jensen (Kass.) | ||
Ole Schramm | ||
Niels Horskjær | ||
Henning Rasmussen |
2014 | ||
---|---|---|
Erik F. Andersen (Form.) | ||
Michael Jurcenoks (Næstform.) | ||
Bent Mortensen (Sekr.) | ||
Knud Jørgen Jensen (Kass.) | ||
Ole Schramm | ||
Niels Horskjær | ||
Henning Rasmussen |
2013 | ||
---|---|---|
Erik F. Andersen (Form.) | ||
Michael Jurcenoks (Næstform.) | ||
Bent Mortensen (Sekr.) | ||
Knud Jørgen Jensen (Kass.) | ||
Ole Schramm | ||
Niels Horskjær | ||
Martin Legéne Jensen |
2012 | ||
---|---|---|
Ole Hannibal (Form.) | ||
Michael Jurcenoks (Næstform.) | ||
Bent Mortensen (Sekr.) | ||
Knud Jørgen Jensen (Kass.) | ||
Ole Schramm | ||
Niels Horskjær | ||
Erik F. Andersen |
2011 | ||
---|---|---|
Ole Hannibal (Form.) | ||
Michael Jurcenoks (Næstform.) | ||
Bent Mortensen (Sekr.) | ||
Knud Jørgen Jensen (Kass.) | ||
Ole Schramm | ||
Niels Horskjær | ||
Erik F. Andersen |
2010 | ||
---|---|---|
Ole Hannibal (Form.) | ||
Michael Jurcenoks (Næstform.) | ||
Bent Mortensen (Sekr.) | ||
Knud Jørgen Jensen (Kass.) | ||
Lene Løkken Gjøl | ||
Niels Horskjær | ||
Erik F. Andersen |
2009 | ||
---|---|---|
Ole Hannibal (Form.) | ||
Michael Jurcenoks (Næstform.) | ||
Bent Mortensen (Sekr.) | ||
Knud Jørgen Jensen (Kass.) | ||
Lene Løkken Gjøl | ||
Niels Horskjær | ||
Erik F. Andersen |
2008 | ||
---|---|---|
Ole Hannibal (Form.) | ||
Michael Jurcenoks (Næstform.) | ||
Bent Mortensen (Sekr.) | ||
Knud Jørgen Jensen (Kass.) | ||
Lene Løkken Gjøl | ||
Niels Horskjær | ||
Henning Rasmussen |
2007 | ||
---|---|---|
Christian Wennecke (Form.) | ||
Knud Jørgen Jensen (Kass.) | ||
Michael Jurcenoks | ||
Michael Koch | ||
Ole Hannibal | ||
Niels Horskjær | ||
Henning Rasmussen |
2006 | ||
---|---|---|
Flemming Højmann (Form.) | ||
Lis Pedersen (Kass.) | ||
Michael Jurcenoks | ||
Michael Koch | ||
Ole Hannibal | ||
Christian Wennecke | ||
Asger Højsted |
2005 | ||
---|---|---|
Flemming Højmann (Form.) | ||
Lis Pedersen (Kass.) | ||
Michael Jurcenoks | ||
Michael Koch | ||
Anders Hansen | ||
Christian Wennecke | ||
Asger Højsted |
2004 | ||
---|---|---|
Flemming Højmann (Form.) | ||
Solveig Mengers (Kass.) | ||
Michael Jurcenoks | ||
Michael Koch | ||
Anders Hansen | ||
Christian Wennecke | ||
Asger Højsted |
2003 | ||
---|---|---|
Flemming Højmann (Form.) | ||
Solveig Mengers (Kass.) | ||
Michael Jurcenoks | ||
Michael Koch | ||
Anders Hansen | ||
Thorbjørn Bach Larsen | ||
Asger Højsted |
2002 | ||
---|---|---|
Flemming Højmann (Form.) | ||
Solveig Mengers (Kass.) | ||
Michael Jurcenoks | ||
Henning Rasmussen | ||
Anders Hansen | ||
Christian Wenneche | ||
Asger Højsted |
2001 | ||
---|---|---|
Flemming Højmann (Form.) | ||
Solveig Mengers (Kass.) | ||
Michael Jurcenoks | ||
Henning Rasmussen | ||
Anders Hansen | ||
Christian Wenneche | ||
Asger Højsted |
2000 | ||
---|---|---|
Flemming Højmann (Form.) | ||
Solveig Mengers (Kass.) | ||
Michael Jurcenoks | ||
Henning Rasmussen | ||
Anders Hansen | ||
Christian Wenneche | ||
Asger Højsted |
1999 | ||
---|---|---|
Flemming Højmann (Form.) | ||
Elisabeth Sørensen | ||
Michael Jurcenoks | ||
Henning Rasmussen | ||
Anders Hansen (Kass) | ||
Andreas F. Elrond | ||
Asger Højsted |
1998 | ||
---|---|---|
Flemming Højmann (Form.) | ||
Lau Storm Cederstrøm | ||
Michael Jurcenoks | ||
Henning Rasmussen | ||
Anders Hansen | ||
Andreas F. Elrond | ||
Asger Højsted |
1997 | ||
---|---|---|
Flemming Højmann (Form.) | ||
Lau Storm Cederstrøm | ||
Michael Jurcenoks | ||
Christian Bluhme | ||
Solveig Mengers Jensen (kass.) | ||
Eva Falster | ||
Asger Højsted |
1996 | ||
---|---|---|
Stiftende generalforsamling d. 25. maj 1996 i forbindelse med den formelle genetablering af Holbæk Jazzklub. På generalforsamlingen 12. september 1996 blev følgende valgt: | ||
Flemming Højmann (Form.) | ||
Asger Højsted (Sekr) | ||
Anne Skotte | ||
Eva Falster | ||
Christian Bluhme | ||
Michael Jurcenoks (næstform.) | ||
Solveig Mengers Jensen (kasserer) |
1995 | ||
---|---|---|
Fra jubilæet i august 95 og frem til d. 12. september 1996: Jazzfraktion under Musikklubben Værkstedet (”Holbæk Jazzklub”): | ||
Flemming Højmann (Form.) | ||
Henrik Uldall Hansen | ||
Asger Højsted | ||
Ib Hagner | ||
Eva Falster | ||
Michael Jurcenoks (næstform.) | ||
Knud Jørgen Jensen | ||
Christian Bluhme | ||
Anne Skotte | ||
Henning Rasmussen | ||
Kirsten Hagner |
Bestyrelsen i Musikklubben ”Værkstedet” – med undernavnet ”Holbæk Jazzklub”: | |
Henrik Mosbæk (Form.) | |
Peter Tengberg (Kass.) | |
Jan Christensen | |
Jesper Andersen | |
Jacob Ebbe | |
Joan Stræde | |
Rikke Flindt | |
Mette Clausen | |
Henning Docterman | |
Tgo Olsen | |
Lars Kusk | |
Lone Walsøe |
1983-1995 | ||
---|---|---|
Bestyrelserne i den jazzstille periode 1983-95 (på et tidspunkt navneskift til ”Musikklubben”) Værkstedet – med undernavnet Holbæk Jazzklub – er ikke medtaget i denne oplistning. | ||
Formænd: | ||
1987-1995 Henrik Mosbæk | ||
1986-1987 Troels Parslov | ||
1983-1986 Finn Vagn Andersen |
1982 | ||
---|---|---|
Ole Gohn (Form.) | ||
Niels Røder Hansen | ||
Jannie Balsersen | ||
Kirsten Hagner | ||
Connie Dahlgaard | ||
Anette Dandanell | ||
Ruth Hansen | ||
Jens Espensen | ||
Finn Vagn Andersen (Kass.) | ||
John Friis | ||
Elin Jensen | ||
Bente Sørensen | ||
Sven Lytzen | ||
Niels Wangel | ||
Connie Rasmussen | ||
Per Martekilde | ||
Peter Hvalkof |
1981 | ||
---|---|---|
Ole Gohn (Form.) | ||
Freddy Astrup | ||
Asger Frøkov | ||
Kirsten Hagner | ||
Connie Dahlgaard | ||
Henrik Larsen | ||
Ruth Hansen | ||
Nina Haugegaard | ||
Finn Vagn Andersen (Kass.) | ||
Gert Smistrup | ||
Elin Jensen | ||
Bente Sørensen | ||
Rie Hjort-Hansen | ||
Niels Wangel | ||
Connie Rasmussen | ||
Peter Hvalkof |
1980 | ||
---|---|---|
Ole Gohn (Form.) | ||
Susanne Nielsen | ||
Connie Dahlgaard | ||
Henrik Larsen | ||
Per Martekilde | ||
Ruth Hansen | ||
Ole Cederstrøm | ||
Finn Vagn Andersen | ||
Gert Smistrup | ||
Vagn Andersen | ||
Leo Ryberg (Kass.) | ||
Rie Hjort-Hansen | ||
Simon Jensen | ||
Lene Larsen | ||
Connie Rasmussen |
1979 | ||
---|---|---|
Ole Gohn (Form.) | ||
Frans Sørensen | ||
Connie Dahlgaard | ||
Henrik Larsen | ||
Jytte Kruse | ||
Ole Cederstrøm | ||
Pete Gunner | ||
Asger Berg Petersen | ||
Kirsten Hagner | ||
Leo Ryberg (Kass.) | ||
Rie Hjort-Hansen | ||
Lene Larsen | ||
Per Martekilde | ||
Lene Larsen | ||
Connie Rasmussen | ||
Hans Nielsen | ||
Peter Hvalkof |
1978 | ||
---|---|---|
Per Martekilde (Form.) | ||
Ole Gohn (Kass.) | ||
Nina Bechgård | ||
Simon Jensen | ||
Frans Sørensen | ||
Connie Dahlgaard | ||
Henrik Larsen | ||
Jytte Kruse | ||
Ole Cederstrøm | ||
Hans Nielsen | ||
Asger Berg Petersen | ||
Kirsten Hagner | ||
Leo Ryberg (Kass.) | ||
Tom Greenfort | ||
Lene Larsen | ||
Per Dalskov |
1977 | ||
---|---|---|
Ole Gohn (Form.) | ||
Finn Højmann | ||
Kirsten Hagner | ||
Ib Hagner | ||
Tom Greenfort (Kass.) | ||
Per Martekilde | ||
Nina Bechgård | ||
Anne Hammer | ||
Franz Sørensen | ||
Anne Skotte | ||
Lene Larsen | ||
Svend Jensen | ||
Per Dalskov | ||
Conni Dahlgaard |
1976 | ||
---|---|---|
Ole Gohn (Form.) | ||
Palle Jensen (Kass.) | ||
Connie Dahlgård | ||
Vagn Dahlgård | ||
Per Martekilde | ||
Frans Sørensen | ||
Ib Hagner | ||
Dan Petersen | ||
Anne Bach Nielsen | ||
Max Jensen | ||
Svend Jensen | ||
Per Pajesø | ||
Per Dalskov | ||
Kirsten Hagner |
1975 | ||
---|---|---|
Henrik Uldal (Form.) | ||
Palle Jensen (Kass.) | ||
Jette Andersen | ||
Torben Brandt | ||
Connie Dahlgaard | ||
Vagn Dahlgaard | ||
Stine Galle | ||
Kirsten Hagner | ||
Svend Jensen | ||
Eva Kjærgaard | ||
Per Martekilde | ||
Kaj Mohr | ||
Morten Steengaard | ||
Lise Struer | ||
Frans Sørensen |
1974 | ||
---|---|---|
Flemming Højmann(Form.) | ||
Frans Sørensen (Kass.) | ||
Knud Jørgen Jensen | ||
Axel Lumholdt | ||
Jørgen Hansen | ||
Arbejdsgruppe: | ||
Hans Jørgensen | ||
Finn Tingleff | ||
Freddy Astrup | ||
John Roed | ||
Kirsten Hagner | ||
Per Martekilde | ||
Lise Struer | ||
Palle Jørgensen | ||
Eva Kjærgaard |
1973 | ||
---|---|---|
Flemming Højmann(Form.) | ||
Knud Jørgen Jensen (Kass.) | ||
Vagn Dahlgaard | ||
Kirsten Hagner | ||
Jørgen Hansen | ||
Arbejdsgruppe: | ||
Hans Jørgensen | ||
Bjarne Hansen | ||
Finn Højmann Hansen | ||
Jørgen Christensen | ||
Erling Jensen (”Røde Erling”) | ||
Tommy Flugt | ||
Axel Lumholt | ||
Lise ”Pelle” Struer | ||
Finn Tingleff | ||
Freddy Astrup |
Efterår 1971-forår 1973 | ||
---|---|---|
Klubben ligger i dvale mens der søges om – og efterfølgende indrettes egne (kommunale) lokaler (”Værkstedet”). | ||
Flemming Højmann(Form.) | ||
Knud Jørgen Jensen (Kass.) | ||
Vagn Dahlgaard | ||
Erling Jensen | ||
Jørgen Hansen | ||
Arbejdsgruppe: | ||
Hans Jørgensen (Krohans) | ||
Finn Højmann Hansen | ||
Jørgen Christensen | ||
Jens Siggaard | ||
Per Martekilde | ||
Finn Tingleff | ||
Freddy Astrup | ||
Kirsten Hagner | ||
Bjarne Hansen |
1969-1970-1971 | ||
---|---|---|
Flemming Højmann(Form.) | ||
Knud Jørgen Jensen (Kass.) | ||
Vagn Dahlgaard | ||
Erling Jensen | ||
Kaj Mohr Petersen | ||
Hans Jørgensen (Krohans) | ||
Finn Højmann Hansen |
1968 | ||
---|---|---|
Ole Gohn (Form.) | ||
Knud Jørgen Jensen (Kass.) | ||
Flemming Højmann | ||
Valther Jensen | ||
Henning Engelund | ||
Henning Rasmussen | ||
Vagn Dahlgaard |
1967 | ||
---|---|---|
Ole Gohn (Form.) | ||
Knud Jørgen Jensen (Kass.) | ||
Flemming Højmann | ||
Valther Jensen | ||
Henning Engelund | ||
Henning Rasmussen (“Ras”) | ||
Ole Sand Jacobsen |
1966 | ||
---|---|---|
Ole Gohn (Form.) | ||
Knud Jørgen Jensen (Kass.) | ||
Walter Jensen | ||
Flemming Højmann | ||
Ingrid Nielsen | ||
Niels Frøslev | ||
John Petersen (Balten) |
1965 | ||
---|---|---|
Ole Gohn (Form.) | ||
Steffen Kristiansen | ||
Valther Jensen | ||
Hans Jørgensen | ||
Claes Jacobsen | ||
Knud Jørgen Jensen | ||
Flemming Højmann (Kass.) |
1964 | ||
---|---|---|
Ole Gohn (Form.) | ||
Svend Nielsen | ||
Peter H. Larsen | ||
Helle Lauritzen (Falster) | ||
Jørgen Svendsen | ||
Steffen Kristiansen | ||
Laila Petersen (Kass.) |
1963 | ||
---|---|---|
Ole Gohn (Form.) | ||
Lars Tønsberg Jansen | ||
Peter H. Larsen | ||
Helle Petersen | ||
Jørgen Svendsen | ||
Svend Nielsen | ||
Aksel Martekilde | ||
Laila Petersen (Kass.) |
1962 | ||
---|---|---|
Ole Gohn (Form.) | ||
Laila Petersen (Kass.) | ||
Sten Etlar Andersen | ||
Poul Rossing | ||
Aksel Martekilde |
1961 | ||
---|---|---|
Ole Gohn (Form.) | ||
Peter Tuborgh (Kass.) | ||
Sten Etlar Andersen | ||
Lasse Jacobsen | ||
Torben Jespersen | ||
Jørgen Frank Andersen | ||
Jens Freese |
1960 | ||
---|---|---|
Axel Martekilde (Form.) | ||
Palle Sørensen (Kass.) | ||
Jens Ole Andersen | ||
Helmer Fjalland | ||
Jørgen Falster | ||
Ole Mortensen | ||
Palle Jespersen |
1959 | ||
---|---|---|
Tage Olsen (Form.) | ||
Jens Ole Andersen | ||
Axel Martekilde | ||
Ole Gohn Mortensen | ||
Helmer Fjalland |
1958 | ||
---|---|---|
Tage Olsen (Form.) | ||
Jens Ole Andersen | ||
Ole Christian Petersen | ||
Axel Hejholt | ||
Palle Jespersen | ||
Ole Mortensen (Gohn) (suppleant) | ||
Jens Frese (suppleant) |
1957 | ||
---|---|---|
Tage Olsen (Form.) | ||
Poul Rossing | ||
Ole Banke | ||
Jens Hermansen | ||
Jan Mortensen |
1956 | ||
---|---|---|
Finn Kragerup (Form.) | ||
E. Dalgård | ||
Lis Clausen | ||
Poul Sørensen | ||
Poul Erik Andersen |
1955 | ||
---|---|---|
(klubben stiftes den 30. august 1955): | ||
Finn Kragerup (Form.) | ||
Hans Gjødsbøl | ||
Tage Olsen | ||
Hanne Nautrup | ||
Vagn Jørgensen | ||
Poul Rossing |